60 秒急(jí)速應答
24 小時定製方案
10 餘年經驗
生產能力:30-300噸/天
能耗效率:≥95
產(chǎn)品(pǐn)優勢:結構簡單、操作(zuò)方便、經濟環保
適用物料:秸稈、檸條(tiáo)、鋸(jù)末等物料
24小時免費谘詢熱線
型號齊全可定製,歡迎來廠參觀機(jī)器!
秸稈烘幹機工(gōng)作原理如下:
設備規格 | 日處理(lǐ) (t/d) | 蒸發水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終(zhōng)水分(%) | 幹燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 占地麵積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
DDJT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
DDJT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
DDJT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
DDJT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*18m |
DDJT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*18m |
DDJT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*20m |
DDJT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*22m |
Related Cases
專業的技術研發團隊(duì)根據您的需求定製適合(hé)您的方(fāng)案
友情鏈接:
環保設備